Added geyser guide
All checks were successful
Continuous Integration / build (push) Successful in 27s

This commit is contained in:
xeovalyte 2024-02-03 13:46:46 +01:00
parent 1f0c45585a
commit 9342602ff9
No known key found for this signature in database
2 changed files with 30 additions and 21 deletions

View File

@ -0,0 +1,9 @@
# Geyser
[Limitaties](https://wiki.geysermc.org/geyser/current-limitations/)
## 1. Vrienden maken met Timo's alt Account
Stuur een vriend request naar "XeovalyteAlt" en stuur een appje naar Timo dat je dit hebt gedaan. Ik moet je namelijk nog wel whitelisten
## 2. Join de wereld van Timo's alt Account
Het zou nu moeten werken!!

View File

@ -16,13 +16,13 @@
| 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) | | 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) |
| 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen + Koprollen v.o. en a.o | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les | | 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen + Koprollen v.o. en a.o | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les |
| 2 - 01 feb | Radslag; Arabier; Overslag | Houdingen; Salto | Wall tramp | | | 2 - 01 feb | Radslag; Arabier; Overslag | Houdingen; Salto | Wall tramp | |
| 3 | | | | | | 3 - 08 feb | Handstand; Flik-flak | Backflip | Salto; Ballout | |
| 4 | | | | | | 4 - 15 feb | | | Cattwist | |
| 5 | | | | | | 5 - 29 feb | | | Ballout | |
| 6 | | | | | | 6 - 07 maa | | | | |
| 7 | | | | | | 7 - 14 maa | | | | |
| 8 | | | | | | 8 - 21 maa | | | | |
| 9 | | | | Laatste les (Meting sporter) | | 9 - 28 maa | | | | Laatste les (Meting sporter) |
## 18:00 tot 19:00 ## 18:00 tot 19:00
@ -37,13 +37,13 @@
| 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) | | 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) |
| 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les | | 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les |
| 2 - 01 feb | Radslag; Arabier; Overslag/ Barani | Houdingen; Salto v.o./ a.o. | Wall tramp | | | 2 - 01 feb | Radslag; Arabier; Overslag/ Barani | Houdingen; Salto v.o./ a.o. | Wall tramp | |
| 3 | | | | | | 3 - 08 feb | | | | |
| 4 | | | | | | 4 - 15 feb | | | | |
| 5 | | | | | | 5 - 29 feb | | | | |
| 6 | | | | | | 6 - 07 maa | | | | |
| 7 | | | | | | 7 - 14 maa | | | | |
| 8 | | | | | | 8 - 21 maa | | | | |
| 9 | | | | Laatste les (Meting sporter) | | 9 - 28 maa | | | | Laatste les (Meting sporter) |
## 19:00 tot 20:00 ## 19:00 tot 20:00
@ -58,10 +58,10 @@
| 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) | | 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) |
| 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les | | 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les |
| 2 - 01 feb | Handstand; Flik-flak | Houdingen | Wall tramp | | | 2 - 01 feb | Handstand; Flik-flak | Houdingen | Wall tramp | |
| 3 | | | | | | 3 - 08 feb | | | | |
| 4 | | | | | | 4 - 15 feb | | | | |
| 5 | | | | | | 5 - 29 feb | | | | |
| 6 | | | | | | 6 - 07 maa | | | | |
| 7 | | | | | | 7 - 14 maa | | | | |
| 8 | | | | | | 8 - 21 maa | | | | |
| 9 | | | | Laatste les (Meting sporter) | | 9 - 28 maa | | | | Laatste les (Meting sporter) |