Started Jumpscool planning
All checks were successful
Continuous Integration / build (push) Successful in 43s
All checks were successful
Continuous Integration / build (push) Successful in 43s
This commit is contained in:
67
docs/jumpsquare/jumpscool/planning/2024-Q1.md
Normal file
67
docs/jumpsquare/jumpscool/planning/2024-Q1.md
Normal file
@@ -0,0 +1,67 @@
|
||||
# 2024 Q1
|
||||
|
||||
!!! info
|
||||
- Aantal lessen: 9 + 1
|
||||
|
||||
## 17:00 tot 18:00
|
||||
|
||||
!!! info
|
||||
- Primair niveau: [Level 2](../levels.md#level-2-the-next-step)
|
||||
- Aantal kids: 8
|
||||
|
||||
**Planning**
|
||||
|
||||
| Les | Freestyle | Airbag/ Foampit | High Performance | Opmerking |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) |
|
||||
| 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen + Koprollen v.o. en a.o | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les |
|
||||
| 2 - 01 feb | Radslag; Arabier; Overslag | Houdingen; Salto | Wall tramp | |
|
||||
| 3 | | | | |
|
||||
| 4 | | | | |
|
||||
| 5 | | | | |
|
||||
| 6 | | | | |
|
||||
| 7 | | | | |
|
||||
| 8 | | | | |
|
||||
| 9 | | | | Laatste les (Meting sporter) |
|
||||
|
||||
## 18:00 tot 19:00
|
||||
|
||||
!!! info
|
||||
- Primair niveau: [Level 2](../levels.md#level-2-the-next-step) en [level 3](../levels.md#level-3-push-your-limits)
|
||||
- Aantal kids: 8
|
||||
|
||||
**Planning**
|
||||
|
||||
| Les | Freestyle | Airbag/ Foampit | High Performance | Opmerking |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) |
|
||||
| 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les |
|
||||
| 2 - 01 feb | Radslag; Arabier; Overslag/ Barani | Houdingen; Salto v.o./ a.o. | Wall tramp | |
|
||||
| 3 | | | | |
|
||||
| 4 | | | | |
|
||||
| 5 | | | | |
|
||||
| 6 | | | | |
|
||||
| 7 | | | | |
|
||||
| 8 | | | | |
|
||||
| 9 | | | | Laatste les (Meting sporter) |
|
||||
|
||||
## 19:00 tot 20:00
|
||||
|
||||
!!! info
|
||||
- Primair niveau: [Level 2](../levels.md#level-2-the-next-step) en [level 3](../levels.md#level-3-push-your-limits)
|
||||
- Aantal kids: 6
|
||||
|
||||
**Planning**
|
||||
|
||||
| Les | Freestyle | Airbag/ Foampit | High Performance | Opmerking |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 0 - 18 jan | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | Kickoff (Niveau bepalen) |
|
||||
| 1 - 25 jan | Basis oefeningen springen | Basis oefeningen springen | n.v.t. | Eerste les |
|
||||
| 2 - 01 feb | Handstand; Flik-flak | Houdingen | Wall tramp | |
|
||||
| 3 | | | | |
|
||||
| 4 | | | | |
|
||||
| 5 | | | | |
|
||||
| 6 | | | | |
|
||||
| 7 | | | | |
|
||||
| 8 | | | | |
|
||||
| 9 | | | | Laatste les (Meting sporter) |
|
Reference in New Issue
Block a user